Records · Werder Bremen 2026/27
Results against the xG
| Match | Day | Score | xG | Injustice |
|---|---|---|---|---|
| Werder Bremen – RB Leipzig | 2 | 3:1 | 0.95:1.50 | 2.55 |
| VfB Stuttgart – Werder Bremen | 9 | 1:0 | 0.71:1.40 | 1.69 |
| Werder Bremen – Paderborn | 6 | 2:2 | 2.43:1.15 | 1.28 |
| Borussia Dortmund – Werder Bremen | 5 | 2:2 | 2.31:1.31 | 1.00 |
The team with the clearly higher xG (difference of at least 0.5) did not win. Injustice is the xG difference plus the goals the favourite lost by. See the methodology.
Biggest xG margins
| Match | Day | Score | xG | xG difference |
|---|---|---|---|---|
| Freiburg – Werder Bremen | 1 | 4:1 | 2.37:0.54 | 1.83 |
| Werder Bremen – Augsburg | 4 | 3:2 | 2.86:1.12 | 1.75 |
| Werder Bremen – Paderborn | 6 | 2:2 | 2.43:1.15 | 1.28 |
| Borussia Dortmund – Werder Bremen | 5 | 2:2 | 2.31:1.31 | 1.00 |
| VfB Stuttgart – Werder Bremen | 9 | 1:0 | 0.71:1.40 | 0.69 |
| Werder Bremen – RB Leipzig | 2 | 3:1 | 0.95:1.50 | 0.55 |
| Mainz 05 – Werder Bremen | 7 | 2:3 | 1.42:1.11 | 0.31 |
| 1. FC Köln – Werder Bremen | 3 | 1:1 | 0.87:1.12 | 0.25 |
| Werder Bremen – Hoffenheim | 8 | 2:0 | 1.29:1.06 | 0.23 |
Highest total xG
| Match | Day | Score | xG | Total xG |
|---|---|---|---|---|
| Werder Bremen – Augsburg | 4 | 3:2 | 2.86:1.12 | 3.98 |
| Borussia Dortmund – Werder Bremen | 5 | 2:2 | 2.31:1.31 | 3.61 |
| Werder Bremen – Paderborn | 6 | 2:2 | 2.43:1.15 | 3.57 |
| Freiburg – Werder Bremen | 1 | 4:1 | 2.37:0.54 | 2.90 |
| Mainz 05 – Werder Bremen | 7 | 2:3 | 1.42:1.11 | 2.54 |