Streaks · 1. Bundesliga 2026/27
Streaks
| Team | Longest | Running |
|---|---|---|
| Bayern München | 9 | 9 |
| Borussia Dortmund | 9 | 9 |
| Werder Bremen | 7 | – |
| Freiburg | 5 | 2 |
| Bayer Leverkusen | 5 | 1 |
| Team | Longest | Running |
|---|---|---|
| Augsburg | 7 | 7 |
| Schalke 04 | 6 | 6 |
| Borussia Mönchengladbach | 6 | 2 |
| 1. FC Köln | 4 | 4 |
| Union Berlin | 4 | 4 |
| Team | Longest | Running |
|---|---|---|
| Augsburg | 9 | 9 |
| Freiburg | 9 | 9 |
| Mainz 05 | 8 | 8 |
| Werder Bremen | 8 | – |
| Bayern München | 7 | 7 |
| Team | Longest | Running |
|---|---|---|
| Freiburg | 2 | 1 |
| Borussia Dortmund | 2 | – |
| Mainz 05 | 2 | – |
| Paderborn | 2 | – |
| RB Leipzig | 2 | – |
| Team | Longest | Running |
|---|---|---|
| Bayern München | 9 | 9 |
| Borussia Dortmund | 7 | 1 |
| Freiburg | 5 | 2 |
| Mainz 05 | 5 | – |
| Bayer Leverkusen | 4 | 1 |
| Team | Longest | Running |
|---|---|---|
| Paderborn | 6 | 2 |
| Borussia Mönchengladbach | 6 | 1 |
| Augsburg | 5 | 2 |
| Schalke 04 | 5 | – |
| Union Berlin | 4 | 4 |
“Running” is the streak that is still going after the latest match. By xP, a match counts by its most likely result according to the xG, not by the real one. See the methodology.