Records · 1. Bundesliga 2026/27
Results against the xG
| Match | Day | Score | xG | Injustice |
|---|---|---|---|---|
| Eintracht Frankfurt – Augsburg | 2 | 1:4 | 2.22:1.18 | 4.04 |
| Bayern München – Borussia Dortmund | 8 | 2:2 | 3.96:0.74 | 3.22 |
| Augsburg – Bayern München | 5 | 2:2 | 2.46:5.46 | 3.00 |
| Paderborn – Hoffenheim | 4 | 3:1 | 0.68:1.50 | 2.82 |
| Werder Bremen – RB Leipzig | 2 | 3:1 | 0.95:1.50 | 2.55 |
| Mainz 05 – Bayer Leverkusen | 5 | 3:4 | 3.23:2.12 | 2.11 |
| Hamburger SV – VfB Stuttgart | 6 | 1:0 | 1.50:2.29 | 1.79 |
| Schalke 04 – Bayern München | 2 | 0:0 | 0.21:1.94 | 1.73 |
| VfB Stuttgart – Werder Bremen | 9 | 1:0 | 0.71:1.40 | 1.69 |
| Hoffenheim – Schalke 04 | 9 | 2:1 | 1.95:2.64 | 1.69 |
| Elversberg – Bayer Leverkusen | 1 | 3:2 | 1.32:1.90 | 1.58 |
| Augsburg – Bayer Leverkusen | 3 | 2:2 | 1.11:2.64 | 1.53 |
| Werder Bremen – Paderborn | 6 | 2:2 | 2.43:1.15 | 1.28 |
| Borussia Dortmund – Werder Bremen | 5 | 2:2 | 2.31:1.31 | 1.00 |
| Eintracht Frankfurt – Freiburg | 4 | 2:2 | 2.18:3.09 | 0.91 |
| Augsburg – Union Berlin | 7 | 1:1 | 1.92:1.16 | 0.76 |
| 1. FC Köln – Schalke 04 | 7 | 0:0 | 1.32:0.61 | 0.70 |
The team with the clearly higher xG (difference of at least 0.5) did not win. Injustice is the xG difference plus the goals the favourite lost by. See the methodology.
Biggest xG margins
| Match | Day | Score | xG | xG difference |
|---|---|---|---|---|
| RB Leipzig – Borussia Mönchengladbach | 1 | 3:0 | 4.65:1.09 | 3.56 |
| Bayern München – VfB Stuttgart | 1 | 5:1 | 4.06:0.79 | 3.27 |
| Bayern München – Borussia Dortmund | 8 | 2:2 | 3.96:0.74 | 3.22 |
| Augsburg – Bayern München | 5 | 2:2 | 2.46:5.46 | 3.00 |
| Bayer Leverkusen – Union Berlin | 2 | 4:0 | 3.11:0.39 | 2.72 |
Highest total xG
| Match | Day | Score | xG | Total xG |
|---|---|---|---|---|
| Augsburg – Bayern München | 5 | 2:2 | 2.46:5.46 | 7.91 |
| VfB Stuttgart – 1. FC Köln | 2 | 4:1 | 3.47:2.83 | 6.30 |
| Augsburg – Schalke 04 | 1 | 3:0 | 3.72:2.10 | 5.83 |
| RB Leipzig – Borussia Mönchengladbach | 1 | 3:0 | 4.65:1.09 | 5.74 |
| RB Leipzig – Eintracht Frankfurt | 5 | 6:0 | 4.16:1.46 | 5.62 |